Capacité d’échange par bouteille de résine (min-max) | 2000-2400 m³.f° |
---|---|
Volume de résine par bouteille | 400L |
Consommation d’eau, par régénération | 0,55m³ |
Consommation de sel par régénération | 31 kg |
Contenance réservoir de sel | 1150 L |
Pression de fonctionnement | 3-10bar |
Température max | 35C° |
Alimentation électrique | 230V/50Hz |
Dimensions (HxLxP) | 252cm x 280cm x 140cm |
Quels filtres d'eau potable existent déjà ?
Quels filtres d'eau de pluie existent déjà ?
Quelle est la finesse de filtration idéale ?
Faut-il choisir un système simplex, duo ou duplex ?
Quel type de sel puis-je utiliser idéalement pour un adoucisseur d'eau ?
Quelle dureté résiduelle faut-il sélectionner ?
Quelles innovations technologiques peut-on encore attendre des adoucisseurs ?
Capacité d’échange par bouteille de résine (min-max) | 2000-2400 m³.f° |
---|---|
Volume de résine par bouteille | 400L |
Consommation d’eau, par régénération | 0,55m³ |
Consommation de sel par régénération | 31 kg |
Contenance réservoir de sel | 1150 L |
Pression de fonctionnement | 3-10bar |
Température max | 35C° |
Alimentation électrique | 230V/50Hz |
Dimensions (HxLxP) | 252cm x 280cm x 140cm |
Quels filtres d'eau potable existent déjà ?
Quels filtres d'eau de pluie existent déjà ?
Quelle est la finesse de filtration idéale ?
Faut-il choisir un système simplex, duo ou duplex ?
Quel type de sel puis-je utiliser idéalement pour un adoucisseur d'eau ?
Quelle dureté résiduelle faut-il sélectionner ?
Quelles innovations technologiques peut-on encore attendre des adoucisseurs ?