Diamètre nominal de raccordement | de 65-2½(Multipur AP 65) à 150–6(Multipur AP150) DN-" |
---|---|
Pression nominale | 10 bar |
Temp. de l'eau/ambiante (min./max.) | 2–35 / 5–40C° |
Temp. de l'eau/ambiante (min./max.) | 5/40°C |
Poids de service | entre 15 Multipur AP 65kg |
Alimentation électrique | 230V / 50Hz |
Consommation en activité/rinçage | 8/12V |
Quels filtres d'eau potable existent déjà ?
Quelle est la finesse de filtration idéale ?
Quels filtres d'eau de pluie existent déjà ?
Diamètre nominal de raccordement | de 65-2½(Multipur AP 65) à 150–6(Multipur AP150) DN-" |
---|---|
Pression nominale | 10 bar |
Temp. de l'eau/ambiante (min./max.) | 2–35 / 5–40C° |
Temp. de l'eau/ambiante (min./max.) | 5/40°C |
Poids de service | entre 15 Multipur AP 65kg |
Alimentation électrique | 230V / 50Hz |
Consommation en activité/rinçage | 8/12V |
Quels filtres d'eau potable existent déjà ?
Quelle est la finesse de filtration idéale ?
Quels filtres d'eau de pluie existent déjà ?