Het patroon wordt in de AQA therm HES gedraaid. Deze module heeft een bedieningsscherm waarop men de capaciteit van het gekozen patroon ingeeft. Er zijn 2 onthardingspatronen beschikbaar: een 'small' voor ca. 150L capaciteit en een 'large' voor ca. 700L (telkens voor leidingwater met 35°f).
Diameter | 88mm (HRC-small) of 145 mm (HRC-large) |
---|---|
Hoogte | 316 mm (HRC-small) of 452mm (HRC-large) |
Hoogte nodig voor vervanging patroon | 420 mm (HRC-small) - 550mm (HRC-large) |
Gewicht zonder water | 1,20kg (HRC-small) - 4,70kg (HRC-large) |
Gewicht met water | 1,50kg (HRC-small) - 6,20kg (HRC-large) |
Capaciteit | 150l (HRC-small) tot 700l (HRC-large) |
Max. debiet | 3 l/min (HRC-small) tot 15 l/min (HRC-large) |
Wat is de hardheid in mijn regio?
Het patroon wordt in de AQA therm HES gedraaid. Deze module heeft een bedieningsscherm waarop men de capaciteit van het gekozen patroon ingeeft. Er zijn 2 onthardingspatronen beschikbaar: een 'small' voor ca. 150L capaciteit en een 'large' voor ca. 700L (telkens voor leidingwater met 35°f).
Diameter | 88mm (HRC-small) of 145 mm (HRC-large) |
---|---|
Hoogte | 316 mm (HRC-small) of 452mm (HRC-large) |
Hoogte nodig voor vervanging patroon | 420 mm (HRC-small) - 550mm (HRC-large) |
Gewicht zonder water | 1,20kg (HRC-small) - 4,70kg (HRC-large) |
Gewicht met water | 1,50kg (HRC-small) - 6,20kg (HRC-large) |
Capaciteit | 150l (HRC-small) tot 700l (HRC-large) |
Max. debiet | 3 l/min (HRC-small) tot 15 l/min (HRC-large) |
Wat is de hardheid in mijn regio?