AQA total Energy is een ecologisch systeem dat uw installatie beschermt tegen kalkaanslag en corrosie. Op die manier geniet u van een bescherming tegen kalkaanslag maar behoudt het water alle mineralen en z'n kostbare zuur-base-balans. De AQA Total energy bezit het DVGW-certificaat voor effectieve kalkbescherming. Tevens voegen de patronen fosfaat en magnesium toe aan het drinkwater, resp. ter preventie van galvacorrosie en ter smaakverbetering. Een filter van 100µm of fijner moet voorgeplaatst worden.
Bedrijfsdruk | 2-10 bar |
---|---|
Capaciteit per patroon, na filter | 575m³ ± 25 % |
Elektrisch vermogen | 120W |
Energieverbruik | 55Wh/m³ |
Max. debiet | van 5,6m³/h (AQA total Energy 5600) tot 14m³/h (AQA total Energy 14000) |
Max. hardheid van het water | 70°f |
Omgevingstemperatuur van het water (max.) | 30/40°C |
Afmeting (Breedte x Hoogte x Diepte) | 560 mm x 1280 mm x 470 mm |
Diameter aansluiting (DN/duim) | DN 40/1"1/2 |
Gewicht in werking | van 57kg (AQA total Energy 5600) tot 101kg (AQA total Energy 14000) |
Aansluiting | 6/4'' tot 2'' |
Wat is kalk?
Wat is de hardheid in mijn regio?
Wat is het verschil tussen kalkneutralisatie t.o.v. een ontharder?
AQA total Energy is een ecologisch systeem dat uw installatie beschermt tegen kalkaanslag en corrosie. Op die manier geniet u van een bescherming tegen kalkaanslag maar behoudt het water alle mineralen en z'n kostbare zuur-base-balans. De AQA Total energy bezit het DVGW-certificaat voor effectieve kalkbescherming. Tevens voegen de patronen fosfaat en magnesium toe aan het drinkwater, resp. ter preventie van galvacorrosie en ter smaakverbetering. Een filter van 100µm of fijner moet voorgeplaatst worden.
Bedrijfsdruk | 2-10 bar |
---|---|
Capaciteit per patroon, na filter | 575m³ ± 25 % |
Elektrisch vermogen | 120W |
Energieverbruik | 55Wh/m³ |
Max. debiet | van 5,6m³/h (AQA total Energy 5600) tot 14m³/h (AQA total Energy 14000) |
Max. hardheid van het water | 70°f |
Omgevingstemperatuur van het water (max.) | 30/40°C |
Afmeting (Breedte x Hoogte x Diepte) | 560 mm x 1280 mm x 470 mm |
Diameter aansluiting (DN/duim) | DN 40/1"1/2 |
Gewicht in werking | van 57kg (AQA total Energy 5600) tot 101kg (AQA total Energy 14000) |
Aansluiting | 6/4'' tot 2'' |
Wat is kalk?
Wat is de hardheid in mijn regio?
Wat is het verschil tussen kalkneutralisatie t.o.v. een ontharder?