Nominale diameter van de aansluiting | van 65-2½ (Multipur M65) tot 150–6 (Multipur M150) DN-" |
---|---|
Nominale druk | 10 bar |
Verbruik in werking/tijdens spoeling | 8/12V |
Water-/Omgevingstemperatuur (min./max.) | 2–35 / 5–40C° |
Gewicht in werking | tussen 15 (Multipur AP 65) en 38 (Multipur AP150)kg |
Elektrische aansluiting | 230/50 V/Hz |
Omgevingstemperatuur | min./max: 5/40°C |
Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?
Welke filterfijnheid voorzie ik best ?
Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?
Nominale diameter van de aansluiting | van 65-2½ (Multipur M65) tot 150–6 (Multipur M150) DN-" |
---|---|
Nominale druk | 10 bar |
Verbruik in werking/tijdens spoeling | 8/12V |
Water-/Omgevingstemperatuur (min./max.) | 2–35 / 5–40C° |
Gewicht in werking | tussen 15 (Multipur AP 65) en 38 (Multipur AP150)kg |
Elektrische aansluiting | 230/50 V/Hz |
Omgevingstemperatuur | min./max: 5/40°C |
Welke drinkwaterfilters bestaan er zoal?
Welke filterfijnheid voorzie ik best ?
Welke regenwaterfilters bestaan er zoal?