Optimal sugekraft takket være justerbare dyser
Takket være de justerbare dysene har BWT bassengroboter bedre sugekraft (19m3 / time <28 500 liter / syklus). Jo nærmere dysene er på overflaten som skal rengjøres, jo høyere er ytelsen. Sugekraften tilpasser seg dermed den type forurensning som skal hentes
Smart Navigation
For at du ikke skal måtte bruke mer tid på rensing enn nødvendig, gjør bassengrobotene fra BWT vedlikeholdsarbeidet enklere.
4D-filter
4D-filterteknologien består av en filterpose som fanger opp selv de minste smusspartiklene med en diameter på bare to mikrometer.
Med app for praktisk styring fra smarttelefon
Den som ønsker en ekstra bekvem løsning, velger en modell med apptilkobling og styrer rensingen av bassenget enkelt via smarttelefon eller nettbrett..
Børstetype | PVA- skumbørste |
---|---|
Type rengjøring | Bassenggulv |
Rengjøring av varighet | 1,5 h |
Bassenger opp til en størrelse på | Rektangel med stige eller romerske trinn opp til 7,5 x 4 m, 30m² |
Filtrer ytelse | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron |
Filtertype | 4D, ultrafin mikrofiber |
Vekt | 10 kg |
Kabellengde | 16 m |
Størrelse | 40,3 x 43,1 x 30,4 cm |
Justerbare dyser | Ja |
Navigasjonssystem | Smart navigasjon + gyroskop |
![]() BWT bassengrobot D-100
valgt |
![]() BWT bassengrobot D-200Vis mer |
![]() BWT bassengrobot D-300Vis mer |
![]() BWT bassengrobot B-100Vis mer |
![]() BWT bassengrobot B-200Vis mer |
|
Børstetype | PVA- skumbørste | PVA- skumbørste | PVA- skumbørste | 4 drivbørster + ekstra roterende børste | 4 drivbørster + ekstra roterende børste |
Type rengjøring | Bassenggulv | Gulv, vegg og vannlinje | Gulv, vegg og vannlinje | Bassenggulv | Gulv, vegg og vannlinje |
Rengjøring av varighet | 1,5 h | 2 h | 1,5 h, 2 h eller 2,5 h | 1,5 h | 1,5 h eneste gulv 2 h |
Bassenger opp til en størrelse på | Rektangel med stige eller romerske trinn opp til 7,5 x 4 m, 30m² | Rektangel med trapp, rundt eller ovalt basseng opp til 6 x 3 m, alle overflater, 20 m² | Alle former opp til 7,5 x 4 m, 30 m² | 7 x 3 m | Rektangel med trapp, rundt eller ovalt basseng opp til 6 x 3 m, alle overflater, 20 m² |
Filtrer ytelse | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron | Ultrafint, 16 m³ / h, 2 mikron |
Filtertype | 4D, ultrafin mikrofiber | 4D, ultrafin mikrofiber | 4D, ultrafin mikrofiber | 4D, ultrafin mikrofiber | 4D, ultrafin mikrofiber |
Vekt | 10 kg | 11 kg | 11 kg | 9,5 kg | 10,5 kg |
Kabellengde | 16 m | 18 m Anti Swirl | 23 m Anti Swirl | 16 m | 16 m |
Størrelse | 40,3 x 43,1 x 30,4 cm | 39,1 x 46,9 x 26,8 cm | 39,1 x 46,9 x 26,8 cm | 35,5 x 41 x 24,6 cm | 35,5 x 41 x 31,1 cm |
Justerbare dyser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Navigasjonssystem | Smart navigasjon + gyroskop | Smart navigasjon + gyroskop | Smart navigasjon + gyroskop | Easy Move navigasjon | Easy Move navigasjon |
Hvilke bassenger er BWT D100 egnet for?
Vi anbefaler BWT bassengrobot D100 for bruk i mellomstore rektangulære bassenger.
Ekspertanbefaling: Rektangulære bassenger med stig- eller romertrapp opp til en størrelse på 7,5 x 4 m eller ca. 30 m².
Hva rengjør BWT D100?
Hvorfor velger jeg en automatisk bassengrobot?
Må roboten kobles til filtersystemet?
Kan jeg betjene roboten i saltvann?
Ja, BWT bassengrobot kan betjenes opp til et saltinnhold på 4000 spm.
Merk: Roboten skal skylles grundig med ferskvann etter hver operasjon.
Til hvilken vanndybde kan roboten fungere?
Kan jeg svømme mens roboten er i drift?
Kan roboten også rengjøre keramiske bassenger?
Trenger roboten regelmessig service?
I utgangspunktet er det tilstrekkelig hvis du regelmessig rengjør og sjekker din BWT bassengrobot i daglig bruk (enheten må kobles fra strømmen)
Noen ganger bør du legge kabelen ute i solen og la den ligge der noen timer før du setter den sammen igjen.
Hvordan skal roboten lagres?
Hva bør du gjøre hvis robotens børster har tørket ut og ikke synker på grunn av det?
Trenger jeg et annet filterinnsats for grovere skitt?