Structure et livraison : Pour l'adoucissement d'eau potable (teneur en sel max. 500 mg/l) selon le principe de l'osmose inverse, à utiliser avec de l'eau potable non prétraitée, exempte de fer et de manganèse. Tous les composants du système sont intégrés dans un corps en aluminium-inox, y compris le contrôle de pression pour l'eau d'alimentation et le perméat, les mesures de débit, de conductivité et de température du perméat, la pompe à haute pression spéciale RO, des membranes à haute performance RO, la commande par microprocesseur avec affichage OLED. Le système s'allume et s'arrête via un point de commutation de pression réglable dans la sortie de perméat. Y compris électrovanne d'entrée pour l'interruption du débit d'eau non traitée en cas d‘arrêt. Système d'osmose inverse prêt à l'emploi, avec tuyaux de raccordement pour eau non traitée, perméat et concentrat. Une grande partie des matériaux utilisés est recyclable.
Instructions d'installation et d'utilisation en allemand, anglais ou français.
| BWT bestaqua | 60/T3 | 61/T3 | 62/T3 |
| Perméat | |||
| Débit « offline », écoulement libre | 180 l/h | 275 l/h | 400 l/h |
| Taux de rétention de sels minéraux | 98% | 98% | 98% |
| Eau brute | |||
| Pression | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar |
| Température | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Teneur en fer | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l |
| Teneur en sels minéraux | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm |
| Indice de colmatage | < 3 %/min | < 3 %/min | < 3 %/min |
| Oxydant (chlore) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Généralités | |||
| Réservoir de perméat | 37 l | 37 l | 37 l |
| Alimentation électrique | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Puissance électrique connectée (Standby) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) |
| Tension de vannes | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Température ambiante | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C |
| Poids opérationnel | 90 kg | 90 kg | 95 kg |
| Largeur / Profondeur / Hauteur | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm |
| Raccords eau brute et perméat | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Concentrat | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Numéro de commande | 148047 | 148048 | 148049 |
* Température eau brute 15°C, pression eau brute 4 bars
| BWT Bestaqua 60-62 - Manuel de montage et d’utilisation | PDF, 3 Mb | Télécharger |
Structure et livraison : Pour l'adoucissement d'eau potable (teneur en sel max. 500 mg/l) selon le principe de l'osmose inverse, à utiliser avec de l'eau potable non prétraitée, exempte de fer et de manganèse. Tous les composants du système sont intégrés dans un corps en aluminium-inox, y compris le contrôle de pression pour l'eau d'alimentation et le perméat, les mesures de débit, de conductivité et de température du perméat, la pompe à haute pression spéciale RO, des membranes à haute performance RO, la commande par microprocesseur avec affichage OLED. Le système s'allume et s'arrête via un point de commutation de pression réglable dans la sortie de perméat. Y compris électrovanne d'entrée pour l'interruption du débit d'eau non traitée en cas d‘arrêt. Système d'osmose inverse prêt à l'emploi, avec tuyaux de raccordement pour eau non traitée, perméat et concentrat. Une grande partie des matériaux utilisés est recyclable.
Instructions d'installation et d'utilisation en allemand, anglais ou français.
| BWT bestaqua | 60/T3 | 61/T3 | 62/T3 |
| Perméat | |||
| Débit « offline », écoulement libre | 180 l/h | 275 l/h | 400 l/h |
| Taux de rétention de sels minéraux | 98% | 98% | 98% |
| Eau brute | |||
| Pression | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar |
| Température | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Teneur en fer | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l |
| Teneur en sels minéraux | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm |
| Indice de colmatage | < 3 %/min | < 3 %/min | < 3 %/min |
| Oxydant (chlore) | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Généralités | |||
| Réservoir de perméat | 37 l | 37 l | 37 l |
| Alimentation électrique | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Puissance électrique connectée (Standby) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) |
| Tension de vannes | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Température ambiante | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C |
| Poids opérationnel | 90 kg | 90 kg | 95 kg |
| Largeur / Profondeur / Hauteur | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm |
| Raccords eau brute et perméat | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Concentrat | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Numéro de commande | 148047 | 148048 | 148049 |
* Température eau brute 15°C, pression eau brute 4 bars
| BWT Bestaqua 60-62 - Manuel de montage et d’utilisation | PDF, 3 Mb | Télécharger |