BWT har svekket hygienerisikoene ettersom man ikke berører vannutsatte deler. I tillegg hindrer E1 vannsprut når hygieneenheten skiftes ut og vannledningen går ikke tom.
Dimensjoner | 3/4" - 1" |
Nominelt trykk PN | 16 bar |
Filterinnsats frihetsgrad | 90 - 110 µm |
Nominell tilkoblingsbredde | DN20 (3/4") DN25 (1") |
Utløpstrykk etter reduksjonsventil | 2 - 6 bar |
Driftstrykk (min./maks) | 2 / 16 bar |
Gjennomstrømming (m³/t) | 2,3 (3/4") 3,6 (1") |
Vanntemperatur (min./maks) | 5 / 30 °C |
Omgivelsestemperatur (min./maks) | 5 / 40 °C |
Byggelengde (A) u/tilkoblingsdeler | 100 mm |
Bygglengde (B) m/tilkoblingsdeler | 199 mm |
Total høyde (C) m/hygieneboks | 567 mm |
Total høyde (D) | 398 mm |
Min. fri avstand nedover fra senterlinje rør (E) | 480 mm |
Avstand fra senter rør til vegg | 80 - 120 mm |
Gjengedimensjon overfallsmutter (H) | G 1 1/4" |
Driftsvekt, ca. | 4 kg |
Hvor skal et E1 silfilter monteres?
Hvor ofte må jeg bytte filter?
Hva vil dette silfilteret fjerne fra vannet?
Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et silfilter?
BWT E1-filter datablad | PDF, 2 Mb | Last ned | |
BWT E1-filter produktblad DK | PDF, 1165 Kb | Last ned |
BWT E1-filter manual DK | PDF, 8 Mb | Last ned |
BWT har svekket hygienerisikoene ettersom man ikke berører vannutsatte deler. I tillegg hindrer E1 vannsprut når hygieneenheten skiftes ut og vannledningen går ikke tom.
Dimensjoner | 3/4" - 1" |
Nominelt trykk PN | 16 bar |
Filterinnsats frihetsgrad | 90 - 110 µm |
Nominell tilkoblingsbredde | DN20 (3/4") DN25 (1") |
Utløpstrykk etter reduksjonsventil | 2 - 6 bar |
Driftstrykk (min./maks) | 2 / 16 bar |
Gjennomstrømming (m³/t) | 2,3 (3/4") 3,6 (1") |
Vanntemperatur (min./maks) | 5 / 30 °C |
Omgivelsestemperatur (min./maks) | 5 / 40 °C |
Byggelengde (A) u/tilkoblingsdeler | 100 mm |
Bygglengde (B) m/tilkoblingsdeler | 199 mm |
Total høyde (C) m/hygieneboks | 567 mm |
Total høyde (D) | 398 mm |
Min. fri avstand nedover fra senterlinje rør (E) | 480 mm |
Avstand fra senter rør til vegg | 80 - 120 mm |
Gjengedimensjon overfallsmutter (H) | G 1 1/4" |
Driftsvekt, ca. | 4 kg |
Hvor skal et E1 silfilter monteres?
Hvor ofte må jeg bytte filter?
Hva vil dette silfilteret fjerne fra vannet?
Må man ha tatt en vannprøve før man kjøper et silfilter?
BWT E1-filter datablad | PDF, 2 Mb | Last ned | |
BWT E1-filter produktblad DK | PDF, 1165 Kb | Last ned |
BWT E1-filter manual DK | PDF, 8 Mb | Last ned |