Aufbau und Lieferumfang: Zur Entsalzung von Trinkwasser (max. 500 mg/l Salzgehalt) nach dem Prinzip der Umkehrosmose, zum Betrieb mit nicht vorbehandeltem, eisen- und manganfreiem Trinkwasser. Sämtliche Gerätekomponenten mit allen notwendigen Aufbereitungsstufen zur Produktion von Reinwasser sind in einem Gehäuse eingebaut, inkl. Drucküberwachung für Speisewasser und Permeat, Durchfluss-, Leitfähigkeits- und Temperaturmessung für Permeat, Spezial-RO-Hochdruckpumpe, Hochleistungs-RO-Membranen, Mikroprozessorsteuerung mit OLED- Display. Das Ein- und Ausschalten der Anlage erfolgt über den einstellbaren Druckschaltpunkt im Permeatausgang. Betriebsfertiges UO-Gerät. Alle verwendeten Materialien sind weitgehend rezyklierbar.
Einbau- und Bedienungsanleitung in deutsch, englisch und französisch.
| BWT bestaqua | 60/T3 | 61/T3 | 62/T3 |
| Permeat* |
|||
| Fluss «offline», freier Auslauf | 180 l/h | 275 l/h | 400 l/h |
| Salzrückhalterate | 98% | 98% | 98% |
| Rohwasser | |||
| Druckbereich | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar |
| Temperatur | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Eisengehalt | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l |
| Salzgehalt | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm |
| Verstopfungsindex | < 3 %/min | < 3 %/min | < 3 %/min |
| Oxidationsmittel | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Allgemeines | |||
| Permeattank | 37 l | 37 l | 37 l |
| Netzanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Anschlussleistung (Standby) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) |
| Ventilspannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Umgebungstemperatur | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C |
| Betriebsgewicht | 90 kg | 90 kg | 95 kg |
| Breite / Tiefe / Höhe | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm |
| Anschluss Rohwasser & Permeat | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Konzentrat | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bestellnummer | 148047 | 148048 | 148049 |
* Rohwassertemperatur, 15°C, Rohwasserdruck 4 bar
| BWT Bestaqua 60-62 - Einbau- und Bedienungsanleitung | PDF, 3 Mb | Download |
Aufbau und Lieferumfang: Zur Entsalzung von Trinkwasser (max. 500 mg/l Salzgehalt) nach dem Prinzip der Umkehrosmose, zum Betrieb mit nicht vorbehandeltem, eisen- und manganfreiem Trinkwasser. Sämtliche Gerätekomponenten mit allen notwendigen Aufbereitungsstufen zur Produktion von Reinwasser sind in einem Gehäuse eingebaut, inkl. Drucküberwachung für Speisewasser und Permeat, Durchfluss-, Leitfähigkeits- und Temperaturmessung für Permeat, Spezial-RO-Hochdruckpumpe, Hochleistungs-RO-Membranen, Mikroprozessorsteuerung mit OLED- Display. Das Ein- und Ausschalten der Anlage erfolgt über den einstellbaren Druckschaltpunkt im Permeatausgang. Betriebsfertiges UO-Gerät. Alle verwendeten Materialien sind weitgehend rezyklierbar.
Einbau- und Bedienungsanleitung in deutsch, englisch und französisch.
| BWT bestaqua | 60/T3 | 61/T3 | 62/T3 |
| Permeat* |
|||
| Fluss «offline», freier Auslauf | 180 l/h | 275 l/h | 400 l/h |
| Salzrückhalterate | 98% | 98% | 98% |
| Rohwasser | |||
| Druckbereich | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar | 2.5–6 bar |
| Temperatur | 5–25 °C | 5–25 °C | 5–25 °C |
| Eisengehalt | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l | < 0.1 mg/l |
| Salzgehalt | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm | < 1500 µS/cm |
| Verstopfungsindex | < 3 %/min | < 3 %/min | < 3 %/min |
| Oxidationsmittel | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Allgemeines | |||
| Permeattank | 37 l | 37 l | 37 l |
| Netzanschluss | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Anschlussleistung (Standby) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) | 1.5 kW (11 W) |
| Ventilspannung | 230 VAC | 230 VAC | 230 VAC |
| Umgebungstemperatur | 5–35 °C | 5–35 °C | 5–35 °C |
| Betriebsgewicht | 90 kg | 90 kg | 95 kg |
| Breite / Tiefe / Höhe | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm | 350 / 560 / 740 mm |
| Anschluss Rohwasser & Permeat | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Konzentrat | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| Bestellnummer | 148047 | 148048 | 148049 |
* Rohwassertemperatur, 15°C, Rohwasserdruck 4 bar
| BWT Bestaqua 60-62 - Einbau- und Bedienungsanleitung | PDF, 3 Mb | Download |